Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-150 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 150 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 1500 |
| Отапливаемый объем | м3 | 4050 |
| КПД, не менее | % | 90,2 |
| Расход газа | м3/ч | 16,5 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 994 |
| B | мм | 760 |
| D | мм | 300 |
| Масса котла, не более | кг | 298 |









