Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-200 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 200 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 2000 |
| Отапливаемый объем | м3 | 5400 |
| КПД, не менее | % | 90,2 |
| Расход газа | м3/ч | 22 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 1204 |
| B | мм | 970 |
| D | мм | 300 |
| Масса котла, не более | кг | 330 |








