Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-40 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 40 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 400 |
| Отапливаемый объем | м3 | 1000 |
| КПД, не менее | % | 90,2 |
| Расход газа | м3/ч | 5,2 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 504 |
| B | мм | 305 |
| D | мм | 150 |
| Масса котла, не более | кг | 131 |









