Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-50 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 50 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 500 |
| Отапливаемый объем | м3 | 1250 |
| КПД, не менее | % | 90,2 |
| Расход газа | м3/ч | 6,3 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 574 |
| B | мм | 375 |
| D | мм | 160 |
| Масса котла, не более | кг | 153 |








