Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-80 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 80 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 800 |
| Отапливаемый объем | м3 | 2000 |
| КПД, не менее | % | 90,8 |
| Расход газа | м3/ч | 9,6 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 714 |
| B | мм | 500 |
| D | мм | 200 |
| Масса котла, не более | кг | 191 |









