Описание
Габаритные и присоединительные размеры
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-ГВ-12,5 |
| Теплопроизводительность | кВт | 12,5 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 130 |
| Отапливаемый объем | м3 | 330 |
| КПД, не менее | % | 90 |
| Расход газа | м3/ч | 1,5 |
| Расход воды на горячее водоснабжение (ГВС) при температуре теплоносителя в котле 80 град.С и средней температуре нагрева воды ГВС на 40 град.С, (допускаемое отклонение +/-10%) | кг/час | 250 |











