Описание
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-ТГЖ-10А |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 110 |
| Отапливаемый объем | м3 | 300 |
| Объем теплоносителя в котле | л | 60 |
| КПД, не менее | ||
| Твердое топливо | % | 88 |
| Газ, дизель, масло, пеллеты | % | 90 |
| Расход топлива | ||
| Дрова | кг | 15 (3-6 часов) |
| Уголь | кг | 10 (6-8 часов) |
| Бурый уголь | кг | 12 (6-8 часов) |
| Природный газ | м3/ч | 1,2 |
| Дизельное топливо | л/ч | 1 |
| Отработанное масло | л/ч | — |
| Пеллеты | кг/ч | 2,5 |
| Габаритные размеры | ||
| H (высота) | мм | 1100 |
| B (ширина) | мм | 430 |
| G | дюйм | 1 1/4 |
| D (диаметр дымохода) | мм | 110 |
| E (глубина/длина) | мм | 840 |
| A | мм | 785 |
| N | мм | 130 |
| C | мм | 135 |
| Вес котла | кг | 96 |








