Описание
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-ТГЖ-100А |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 100 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 1000 |
| Отапливаемый объем | м3 | 2700 |
| Объем теплоносителя в котле | л | 650 |
| КПД, не менее | ||
| Твердое топливо | % | 88 |
| Газ, дизель, масло, пеллеты | % | 90 |
| Расход топлива | ||
| Дрова | кг | 80-120 (3-6 часов) |
| Уголь | кг | 75-110 (6-8 часов) |
| Бурый уголь | кг | 80-120 (6-8 часов) |
| Природный газ | м3/ч | 11 |
| Дизельное топливо | л/ч | 9 |
| Отработанное масло | л/ч | — |
| Пеллеты | кг/ч | — |
| Габаритные размеры | ||
| H (высота) | мм | 1750 |
| B (ширина) | мм | 890 |
| G | дюйм | 2 |
| D (диаметр дымохода) | мм | 200 |
| E (глубина/длина) | мм | 1650 |
| A | мм | 1396 |
| N | мм | 190 |
| C | мм | 165 |
| Вес котла | кг | 530 |









