Описание
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-ТГЖ-16А |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 16 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 160 |
| Отапливаемый объем | м3 | 430 |
| Объем теплоносителя в котле | л | 88 |
| КПД, не менее | ||
| Твердое топливо | % | 88 |
| Газ, дизель, масло, пеллеты | % | 90 |
| Расход топлива | ||
| Дрова | кг | 25 (3-6 часов) |
| Уголь | кг | 17 (6-8 часов) |
| Бурый уголь | кг | 20 (6-8 часов) |
| Природный газ | м3/ч | 1,85 |
| Дизельное топливо | л/ч | 1,6 |
| Отработанное масло | л/ч | — |
| Пеллеты | кг/ч | 4 |
| Габаритные размеры | ||
| H (высота) | мм | 1250 |
| B (ширина) | мм | 540 |
| G | дюйм | 2 |
| D (диаметр дымохода) | мм | 130 |
| E (глубина/длина) | мм | 840 |
| A | мм | 885 |
| N | мм | 170 |
| C | мм | 150 |
| Вес котла | кг | 146 |










