Описание
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-ТГЖ-25А |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 25 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 250 |
| Отапливаемый объем | м3 | 675 |
| Объем теплоносителя в котле | л | 150 |
| КПД, не менее | ||
| Твердое топливо | % | 88 |
| Газ, дизель, масло, пеллеты | % | 90 |
| Расход топлива | ||
| Дрова | кг | 40 (3-6 часов) |
| Уголь | кг | 36 (6-8 часов) |
| Бурый уголь | кг | 42 (6-8 часов) |
| Природный газ | м3/ч | 3,0-3,4 |
| Дизельное топливо | л/ч | 2,6-2,8 |
| Отработанное масло | л/ч | 2,5-2,9 |
| Пеллеты | кг/ч | 6,0-7,5 |
| Габаритные размеры | ||
| H (высота) | мм | 1250 |
| B (ширина) | мм | 540 |
| G | дюйм | 2 |
| D (диаметр дымохода) | мм | 130 |
| E (глубина/длина) | мм | 1200 |
| A | мм | 885 |
| N | мм | 170 |
| C | мм | 165 |
| Вес котла | кг | 230 |










