Описание
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-ТГЖ-50А |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 50 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 500 |
| Отапливаемый объем | м3 | 1350 |
| Объем теплоносителя в котле | л | 300 |
| КПД, не менее | ||
| Твердое топливо | % | 88 |
| Газ, дизель, масло, пеллеты | % | 90 |
| Расход топлива | ||
| Дрова | кг | 60-75 (3-6 часов) |
| Уголь | кг | 40-70 (6-8 часов) |
| Бурый уголь | кг | 50-80 (6-8 часов) |
| Природный газ | м3/ч | 5,0-6,5 |
| Дизельное топливо | л/ч | 4,5-5,6 |
| Отработанное масло | л/ч | 4,9 |
| Пеллеты | кг/ч | 12,0-15,0 |
| Габаритные размеры | ||
| H (высота) | мм | 1400 |
| B (ширина) | мм | 700 |
| G | дюйм | 2 |
| D (диаметр дымохода) | мм | 180 |
| E (глубина/длина) | мм | 1400 |
| A | мм | 1010 |
| N | мм | 170 |
| C | мм | 165 |
| Вес котла | кг | 380 |









