Котлы газовые отопительные наружного размещения марки “Яик” теплопроизводительностью от 8 до 700 кВт. На сегодня не все знают, что существует недорогой способ решения вопросов отопления нежилого помещения. Это использование котла наружного размещения. Что это такое? Это стандартный котел, помещенный в небольшой утепленный домик, что позволяет устанавливать его непосредственно на улице, недалеко от отапливаемого здания. При этом соблюдаются все требования надзорных органов, а затраты не сопоставимы со стоимостью котельной. По желанию заказчика котлы наружного размещения поставляются в четырех вариантах (зависит от комплектации). Автоматика котла позволяет отслеживать его работу дистанционно.
Модель | Теплопроизводительность, кВт | Отапливаемая площадь, кв.м | Отапливаемый объем куб.м | КПД, % | Вес, кг | А, мм | В, мм | С, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВСа-0,7Гн | 700 | 7000 | 18900 | 90 | 2600 | 2300 | 3200 | 2000 |
КВСа-0,6Гн | 600 | 6000 | 16200 | 90 | 2600 | 2300 | 3200 | 2000 |
КВСа-0,5Гн | 500 | 5000 | 12500 | 90 | 2300 | 2100 | 3200 | 2000 |
КВСа-0,4Гн | 400 | 4000 | 10800 | 90 | 1500 | 2000 | 2800 | 1800 |
КВСа-0,3Гн | 300 | 3000 | 8100 | 90 | 1300 | 2000 | 2500 | 1800 |
КВСа-0,2Гн | 200 | 2000 | 5400 | 90 | 1000 | 1600 | 2200 | 1800 |
КВСа-0,1Гн | 100 | 1000 | 2700 | 90 | 1000 | 1600 | 2000 | 1800 |
КС-Г-100Н | 95 | 950 | 2400 | 90,7 | 830 | 1600 | 1500 | 1500 |
КС-Г-80Н | 80 | 800 | 2000 | 90,8 | 750 | 1600 | 1500 | 1500 |
КС-Г-63Н | 63 | 630 | 1500 | 90,6 | 700 | 1600 | 1500 | 1400 |
КС-Г-50Н | 50 | 500 | 1250 | 90 | 670 | 1600 | 1500 | 1400 |
КС-Г-40Н | 40 | 400 | 1000 | 90 | 650 | 1600 | 1500 | 1400 |
КС-Г-30Н | 30 | 300 | 750 | 90 | 600 | 1300 | 1000 | 1200 |
КС-Г-25Н | 25 | 250 | 625 | 90 | 600 | 1300 | 1000 | 1200 |
КС-Г-12,5 | 12,5 | 125 | 330 | 90 | 550 | 1300 | 1000 | 1200 |
КС-Г-10Н | 10 | 100 | 270 | 90 | 550 | 1300 | 1000 | 1200 |
КС-Г-8Н | 8 | 80 | 216 | 88 | 550 | 1300 | 1000 | 1200 |
*Габаритные размеры и вес могут отличаться, это зависит от комплектации.