Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-63 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 63 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 600 |
| Отапливаемый объем | м3 | 1500 |
| КПД, не менее | % | 90,6 |
| Расход газа | м3/ч | 7,5 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 644 |
| B | мм | 445 |
| D | мм | 180 |
| Масса котла, не более | кг | 173 |









