Описание
| Наименование параметра | Ед.изм. | КС-Г-100 |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт | 90,5 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 950 |
| Отапливаемый объем | м3 | 2400 |
| КПД, не менее | % | 90,7 |
| Расход газа | м3/ч | 10,8 |
| Габаритные размеры | ||
| A | мм | 784 |
| B | мм | 570 |
| D | мм | 200 |
| Масса котла, не более | кг | 208 |









